Тепловизор Flir TG165

- В наличии
- Оптом и в розницу
34 229 руб.
Показать оптовые цены+7 (495) 960-53-62
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 7 дней по договоренности
Описание
Инфракрасные пирометры FLIR TG165 и TG167 заполняют пробел между традиционными пирометрами с одноэлементным чувствительным датчиком и легендарными тепловизорами FLIR. Оснащённые фирменным тепловым сенсором Lepton®, эти устройства дадут возможность увидеть тепловое изображение, благодаря чему вы будете точно знать в какой точке будет произведено измерение, а так же легко и просто находить невидимые холодные и горячие области и сохранять их изображения для демонстрации клиентам или добавления в отчёты.
Функциональные особенности:
- Реальное тепловизионное изображение
- Портативная и эргономичная конструкция
- Установка на штативе
- Удобство в эксплуатации
- Надежный и прочный корпус
- Двойные лазерные указки
- Удобная кнопка включения
- Сохранение изображений и данных
Технические характеристики Flir TG165
Разрешение матрицы, пиксели | 80x60 |
Максимальное значение диапазона измерений, °C | +380 |
Минимальное значение диапазона измерений, °C | -25 |
Частота матрицы, Гц | 9 |
Вес, г | 312 |
Диапазон рабочих температур, °C | -10...+45 |
Поле зрения, град. | 50x38,6 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 0.1 |
Производитель | FLIR |
Высота, мм | 94 |
Ширина, мм | 55 |
Гарантийный срок, лет | 2 |
Длина, мм | 186 |
Спектральный диапазон чувствительности, μm | 8-14 |
Тип элементов питания | встроенный Li ion аккумулятор |
Количество элементов питания | 1 |
Напряжение питания, В | 3.7 |
Тип дисплея | ЖК |
Разрешение дисплея, пиксели | 220x176 |
Наличие цветных палитр | Горячее Железо; Радуга; Оттенки Серого |
Время работы от комплекта батарей, ч | 5 |
Формат видеозаписи / фото | BMP |
USB | для зарядки встроенного аккумулятора |
Встроенная цифровая камера | нет |
Зарядка аккумулятора, мин | 240 до 90%, 380 до 100% |
Испытание на механический удар | падение с высоты 2м |
Нерадиометрическая потоковая передача ИК-видео | нет |
Передача обычного потокового видео | нет |
Погрешность измерения температуры | ±1.5% или 1.5°C |
Температура хранения, °C | от -30°C до +55°C |
Температурная чувствительность | 150 mK |
Управление питанием | авто отключение через 1, 2, 5 или 10 минут |
Файловые форматы изображений | BMP |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Flir |
Страна производитель | США |
Информация для заказа
- Цена: 34 229 руб.